

RENK SEÇENEKLERİ




























DESSO Essence Elements koleksiyonu, birbirini tamamlayan ve sınırsızca kombine edilebilir üç tasarımdan oluşur. Canlı vurgu renkleri, geçişli orta tonlar ve en çok satan nötr tonlardan oluşan renk paletiyle Essence Pure, tüm iç mekanlar için zengin seçenekler sunar. Düşünceli, görsel olarak canlandırıcı çalışma alanları yaratmak için tümü DESSO Essence Roots ve DESSO Essence Traces desenli karolarla kombine edilebilen 28 renk arasından seçim yapın.
Essence Pure’un EcoBase karo halı tabanına yükseltilmesi istenirse bu, koleksiyonun tamamen geri dönüştürülebilir olmasını ve düşük döngüsel karbon ayak iziyle Cradle to Cradle® Silver seviyesinin onaylanmasını sağlar.
Teknik Özellikler
| Ürün tipi | EN 1307 | Tekstil zemin kaplamaları |
| İplik Cinsi | ISO 2424 | BCF Polyamide 6 |
| Ebatlar | EN ISO 24342 | 50×50 & 100×25 / 19,68”x19,68” & 39,36”x9,84” (20 tiles / 20 planks per box) |
| Ticari sınıflandırma | EN 1307 | 33 Heavy |
| Konut için sınıflandırma | EN 1307 | 23 Ağır |
| Quality & environment certifications | – | ISO 14001 |
| Geyc Oranı | – | 1/10″ |
| Total Ağırlık | ISO 8543 | 3850 g/m² (113,6 oz/yd²) |
| Toplam Hav Ağırlığı | ISO 2424 | 500 g/m² (14,7 oz/yd²)) |
| Efektif Hav Ağırlığı | ISO 8543 | 325 g/m² (9,6 oz/yd²) |
| Katman yoğunluğu | ISO 8543 | 0,12 g/cm³ (0,0521 lb/in³) |
| Tuft Sayısı | ISO 1763 | 15,8 /dm² (1321,1 /yd²) |
| Toplam Kalınlık | ISO 1765 | 6.0 mm |
| Efektif Hav Kalınlığı | ISO 1766 | 2.7 mm |
| Anti-Statik Değeri | EN 986 | ≤ 0,2 |
| Darbe Ses Emicilik Değeri | ISO 10140 | 26 dB |
| Duman Yayılımı | EN 13501-1 | Bfl – s1 |
